DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
WL |
01.08.2024 | Corinthians – Gremio | X | 2.90 | 0:0 | |
02.08.2024 | Orebro – Ostersund | 1 | 2.20 | 4:1 | |
03.08.2024 | Vasteras SK – AIK | 2 | 2.50 | 1:2 | |
04.08.2024 | Esbjerg – Horsens | 2 | 2.70 | 0:1 | |
05.08.2024 | LKS Lodz – Leczna | X | 3.30 | 1:1 | |
06.08.2024 | Leixoes U23 – Gil Vicente U23 | 2 | 2.10 | 0:1 | |
07.08.2024 | Slovan Bratislava – APOEL | 1 | 2.20 | 2:0 | |
08.08.2024 | Silkeborg – Gent | 2 | 2.40 | 2:2 | |
09.08.2024 | Blackburn – Derby | 1 | 2.20 | 4:2 | |
10.08.2024 | Dender – Kortrijk | 1 | 2.25 | 4:1 | |
11.08.2024 | Sparta Rotterdam – Heracles | X | 4.00 | 0:0 | |
12.08.2024 | All Boys – Ferro | 1 | 2.70 | 3:0 | |
13.08.2024 | Fenerbahce – Lille | 1 | 2.10 | 1:0 | |
14.08.2024 | San Lorenzo – Atletico-MG | X | 2.90 | 1:1 | |
15.08.2024 | SK Rapid – Trabzonspor | 1 | 2.20 | 2:0 | |
16.08.2024 | Venlo – Vitesse | X | 3.50 | 0:1 | |
17.08.2024 | Osasuna – Leganes | X | 3.40 | 1:1 | |
18.08.2024 | RFC Liege – Eupen | 2 | 2.50 | 0:3 | |
19.08.2024 | U. Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe | 1 | 2.15 | 3:0 | |
20.08.2024 | Defensa y Justicia – Banfield | 1 | 2.15 | 1:0 | |
21.08.2024 | Renate U19 – Avellino U19 | 1 | 2.30 | 2:0 | |
22.08.2024 | Ferencvaros – Borac Banja Luka | X | 5.00 | 0:0 | |
23.08.2024 | Bregenz – Admira | 2 | 2.00 | 1:2 | |
24.08.2024 | Mainz – Union Berlin | X | 3.40 | 1:1 | |
25.08.2024 | Heracles – Willem II | X | 3.40 | 1:1 | |
26.08.2024 | Red Star – AC Ajaccio | 1 | 2.20 | 1:0 | |
27.08.2024 | Admira – A. Lustenau | 2 | 2.70 | 1:3 | |
28.08.2024 | Juve Stabia – Mantova | X | 3.20 | 1:0 | |
29.08.2024 | Hearts – Plzen | 2 | 2.15 | 0:1 | |
30.08.2024 | Venezia – Torino | 2 | 2.20 | 0:1 | |
31.08.2024 | Valencia – Villarreal | X | 3.30 | 1:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
WL |
01.09.2024 | Heidenheim – Augsburg | 1 | 2.30 | 4:0 | |
02.09.2024 | Catania – Benevento | 1 | 2.60 | 1:0 | |
03.09.2024 | Operario – Brusque | X | 3.20 | 0:0 | |
04.09.2024 | Caracas – Puerto Cabello | X | 2.80 | 0:0 | |
05.09.2024 | No game | ||||
06.09.2024 | Le Mans – Dijon | X | 3.15 | 0:0 | |
07.09.2024 | Doncaster – Gillingham | 1 | 2.00 | 1:0 | |
08.09.2024 | America MG – Guarani | 1-1 | 2.40 | 2:0-3:0 | |
09.09.2024 | Norway – Austria | 1 | 2.30 | 2:1 | |
10.09.2024 | Ebbsfleet – Aldershot | X | 3.40 | 0:0 | |
11.09.2024 | No game | ||||
12.09.2024 | CRB – Sport Recife | 2 | 2.40 | 1:1 | |
13.09.2024 | Thun – Grasshoppers | 2 | 2.10 | 0:2 | |
14.09.2024 | Famalicao – Gil Vicente | X | 3.40 | 1:1 | |
15.09.2024 | Wolves – Newcastle | 2 | 2.10 | 1:2 | |
16.09.2024 | Feirense – Pacos Ferreira | 1 | 2.50 | 2:0 | |
17.09.2024 | Blackpool – Sheffield Wed | 2 | 2.20 | 0:1 | |
18.09.2024 | Club Brugge KV – Dortmund | 2 | 2.10 | 0:3 | |
19.09.2024 | Hacken – Djurgarden | 2 | 3.10 | 1:2 | |
20.09.2024 | Bastia – Paris FC | 1 | 2.70 | 2:1 | |
21.09.2024 | Waalwijk – Sparta Rotterdam | 2 | 2.10 | 1:2 | |
22.09.2024 | Manchester City – Arsenal | X | 3.60 | 2:2 | |
23.09.2024 | Brentford U21 – Cardiff U21 | 2 | 2.30 | 0:1 | |
24.09.2024 | Oldham – Forest Green | X | 3.30 | 1:0 | |
25.09.2024 | Sarajevo – Zeljeznicar | X | 3.30 | 1:1 | |
26.09.2024 | Cercle Brugge KSV – Gent | 1 | 2.50 | 2:1 | |
27.09.2024 | Valladolid – Mallorca | 2 | 2.80 | 1:2 | |
28.09.2024 | Everton – Crystal Palace | 1 | 2.60 | 2:1 | |
29.09.2024 | Angers – Reims | 2 | 2.30 | 1:3 | |
30.09.2024 | Goteborg – GAIS | 1 | 2.45 | 2:0 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
WL |
01.10.2024 | Pro Patria – Novara | X | 2.60 | 1:1 | |
02.10.2024 | Levanger – Stabaek | 2 | 2.60 | 1:2 | |
03.10.2024 | Maccabi Tel Aviv – Midtjylland | 2 | 2.30 | 0:2 | |
04.10.2024 | Helsingor – F. Amager | 2 | 2.35 | 1:2 | |
05.10.2024 | Leicester – Bournemouth | 1 | 2.80 | 1:0 | |
06.10.2024 | Real Sociedad – Atl. Madrid | X | 3.10 | 1:1 | |
07.10.2024 | Hvidovre IF – Kolding IF | X | 3.50 | 0:0 | |
08.10.2024 | Sport Recife – Ceara | X | 2.90 | 2:1 | |
09.10.2024 | No game | ||||
10.10.2024 |
NEXT TICKET 12.10.2024
Total Odds – 15.00
Number of games – 3
PROFIT GUARANTEED
jamesbettingtips@outlook.com
+447939910411